Bis 2030: 61,7 Mrd. Euro für Wohnungsbau-Großprojekte in Russland
Bis 2030 werden in Russland etwa 65 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 61,7 Milliarden Euro) in 20 große Wohnungsbau-Projekte investiert. Dies berichtet die Tageszeitung Kommersant. Das teuerste Siedlungsprojekt entsteht in Jekaterinburg.
Das Gesamtvolumen der Investition in 20 neue Wohnungsbau-Großprojekte in Russland soll rund 65,32 Milliarden US-Dollar betragen. Dies schreibt Kommersant unter Berufung auf Zahlen des Monitoring-Unternehmens INFOLine. Die Siedlungsanlagen sollen bis 2030 in Betrieb genommen werden.
Wohnsiedlungen in Moskau, Sankt Petersburg und Jekaterinburg
Die größte Wohnsiedlung soll im “Mikrorajon Akademitscheskij” (russisch: микрорайон Академический) in Jekaterinburg entstehen. Die Höhe der Investition beträgt INFOLine zufolge rund 12 Milliarden US-Dollar. Geplant sei eine Siedlung für 325.000 Menschen auf einer Fläche von über neun Millionen Quadratmetern. Der Bauprojekt wurde von der Kortros-Gruppe (russisch: КОРТРОС) entwickelt, die von Strukturen des Oligarchen Wiktor Wekselberg kontrolliert wird.
Die meisten Bauprojekte sollen in der Region Moskau realisiert werden. Dort seien fünf Wohnkomplexe bei einer Investition in Höhe von 16,9 Milliarden US-Dollar geplant. Auch in Sankt Petersburg sollen vier Projekte für insgesamt neun Milliarden US-Dollar entstehen. Weitere Wohnsiedlungen entstünden u.a. in Pensa, Rostow am Don und Samara.
Große Siedlungsprojekte in Russland
Platz | Name des Projekts | Region | Höhe der Investition (in Mrd. USD) | Jahr der Inbetriebnahme |
---|---|---|---|---|
1 | Siedlung «Академический» | Jekaterinburg | 12 | 2026 |
2 | Wohnkomplex «Большое Домодедово» | Region Moskau | 8,5 | 2020 |
3 | Siedlung «Восточно-Кругликовский» | Krasnodar | 6 | 2020 |
4 | Миниполис «Куб-А» | Region Krasnodar | 4 | 2029 |
5 | Wohngebiet «Спутник» | Pensa | 3,5 | 2024 |
6 | Wohngebiet «Пригород Лесное» | Region Moskau | 3 | 2029 |
7 | Siedlung «Планетоград» | Sankt Petersburg | 2,975 | 2023 |
8 | Siedlung «Зиларт» | Moskau | 2,5 | 2030 |
9 | Trabantenstadt «Евроград» | Leningrader Gebiet | 2,5 | 2030 |
10 | Siedlung «Суворовский» | Rostow am Don | 2,4 | 2025 |
11 | Wohnanlage «Солнечный город» | Sankt Petersburg | 2,15 | 2029 |
12 | Siedlung «Микрогород в лесу» | Region Moskau | 2 | 2018 |
13 | Siedlung «Цветной город» | Sankt Petersburg | 2 | 2022 |
14 | Siedlung «Чистое небо» | Sankt Petersburg | 1,9 | 2026 |
15 | Siedlung «Новорижские кварталы» | Region Moskau | 1,8 | 2030 |
16 | Wohngebiet «Новинки Smart City» | Region Nischni Nowgorod | 1,8 | 2025 |
17 | Wohngebiet «Новый город» | Tscheboksary | 1,8 | 2025 |
18 | Siedlung «Новый Зеленоград» | Region Moskau | 1,6 | 2018 |
19 | Wohnkomplex «Новоселье — городские кварталы» | Leningrader Gebiet | 1,6 | 2026 |
20 | Bezirk «Волгарь» | Samara | 1,5 | 2025 |
“Mikrorajon Akademitscheskij” in Jekaterinburg. Quelle: , Вид на строящиеся кварталы жилого района “Академический”, Екатеринбург, Size changed to 1040x585px., CC BY-SA 3.0 [/su_spoiler]